- Тарифы
- Архив тарифов
Тарифы на услуги на 2024 год
Дейтсвующие с 01.01.2024 г.
Населенные пункты | Питьевое водоснабжение руб./м3 | Водоотведение руб./м3 |
г. Сергиев Посад, д. Бубяково, с. Глинково, п. Лесхоз, д. Маньково, с. Мишутино, д. Тураково, р.п. Скоропусковский, п. Реммаш, с. Иудино, г. Пересвет, д. Самойлово, д. Коврово, д. Игнатьево, д. Красная Сторожка, с. Парфеново, г. Хотьково, с. Абрамцево, д. Ахтырка, д. Быково, д. Гаврилково, д. Жучки, п. Механизаторов, х. Митино, д. Морозово, д. Новоподушкино, п. ОРГРЭС, д. Подушкино, д. Репихово, п. Репихово, г. Хотьково (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло АО ЦНИИСМ), д. Березняки, с. Бужаниново, д. Путятино (в/ч), с. Сватково, с. Васильевское, д. Васьково, д. Лазарево, п. Мостовик, р.п. Богородское, с. Муханово, д. Каменки, д. Пальчино, д. Семенцево, д. Язвицы, д. Григорово | 31,78 | 28,47 |
п. Заречный, с. Шеметово мкр. Новый, г. Сергиев Посад-14, г. Сергиев Посад (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло АО “СТЭК”), г. Сергиев Посад (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло ФГУП ЭМЗ “Звезда”), г. Сергиев Посад (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло АО НИИРП), г. Сергиев Посад (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло АО ФНПЦНИИ прикладной химии), д. Абрамово | 24,84 | 28,47 |
г. Краснозаводск, д. Семенково, д. Рогачево, д. Федорцово, д. Торгашино, д. Селково, д. Трехселище, д. Новая Шурма, х. Селково, д. Ваулино, п. Лоза, с. Воздвиженское, д. Голыгино, п. Здравница, д. Зубцово, д. Лешково, п. Ситники, с. Шеметово, д. Дмитровское, д. Кузьмино, д. Марьино, д. Махра, д. Опарино, д. Посевьево, д. Самотовино, д. Сырнево, д. Ченцы, д. Чижево, д. Шабурново, п. Башенка, с. Закубежье, с. Константиново, д. Грачнево, п. Еремино, д. Симоново, д. Сахарово, д. Селихово, д. Селиваново, д. Полубарское | 35,65 | 28,47 |
Дейтсвующие с 01.07.2024 г.
Населенные пункты | Питьевое водоснабжение руб./м3 | Водоотведение руб./м3 |
г. Сергиев Посад, д. Бубяково, с. Глинково, п. Лесхоз, д. Маньково, с. Мишутино, д. Тураково, р.п. Скоропусковский, п. Реммаш, с. Иудино, г. Пересвет, д. Самойлово, д. Коврово, д. Игнатьево, д. Красная Сторожка, с. Парфеново, г. Хотьково, с. Абрамцево, д. Ахтырка, д. Быково, д. Гаврилково, д. Жучки, п. Механизаторов, х. Митино, д. Морозово, д. Новоподушкино, п. ОРГРЭС, д. Подушкино, д. Репихово, п. Репихово, г. Хотьково (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло АО ЦНИИСМ), д. Березняки, с. Бужаниново, д. Путятино (в/ч), с. Сватково, с. Васильевское, д. Васьково, д. Лазарево, п. Мостовик, р.п. Богородское, с. Муханово, д. Каменки, д. Пальчино, д. Семенцево, д. Язвицы, д. Григорово | 35,65 | 32,74 |
п. Заречный, с. Шеметово мкр. Новый, г. Сергиев Посад-14, г. Сергиев Посад (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло АО “СТЭК”), г. Сергиев Посад (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло ФГУП ЭМЗ “Звезда”), г. Сергиев Посад (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло АО НИИРП), г. Сергиев Посад (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло АО ФНПЦНИИ прикладной химии), д. Абрамово | 27,05 | 32,74 |
г. Краснозаводск, д. Семенково, д. Рогачево, д. Федорцово, д. Торгашино, д. Селково, д. Трехселище, д. Новая Шурма, х. Селково, д. Ваулино, п. Лоза, с. Воздвиженское, д. Голыгино, п. Здравница, д. Зубцово, д. Лешково, п. Ситники, с. Шеметово, д. Дмитровское, д. Кузьмино, д. Марьино, д. Махра, д. Опарино, д. Посевьево, д. Самотовино, д. Сырнево, д. Ченцы, д. Чижево, д. Шабурново, п. Башенка, с. Закубежье, с. Константиново, д. Грачнево, п. Еремино, д. Симоново, д. Сахарово, д. Селихово, д. Селиваново, д. Полубарское | 35,65 | 32,74 |
Распоряжение комитета по ценам и тарифам Московской области № 285-Р от 20.12.2023г.
Распоряжение комитета по ценам и тарифам Московской области № 288-Р от 20.12.2023г.
Тарифы на услуги на 2023 год
Дейтсвующие с 01.12.2022 г.
Населенные пункты | Питьевое водоснабжение руб./м3 | Водоотведение руб./м3 |
г. Сергиев Посад, д. Бубяково, с. Глинково, п. Лесхоз, д. Маньково, с. Мишутино, д. Тураково, р.п. Скоропусковский, п. Реммаш, с. Иудино, г. Пересвет, д. Самойлово, д. Коврово, д. Игнатьево, д. Красная Сторожка, с. Парфеново, г. Хотьково, с. Абрамцево, д. Ахтырка, д. Быково, д. Гаврилково, д. Жучки, п. Механизаторов, х. Митино, д. Морозово, д. Новоподушкино, п. ОРГРЭС, д. Подушкино, д. Репихово, п. Репихово, г. Хотьково (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло АО ЦНИИСМ), д. Березняки, с. Бужаниново, д. Путятино (в/ч), с. Сватково, с. Васильевское, д. Васьково, д. Лазарево, п. Мостовик, р.п. Богородское, с. Муханово, д. Каменки, д. Пальчино, д. Семенцево, д. Язвицы, д. Григорово | 31,78 | 28,47 |
п. Заречный, с. Шеметово мкр. Новый, г. Сергиев Посад-14, г. Сергиев Посад (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло АО “СТЭК”), г. Сергиев Посад (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло ФГУП ЭМЗ “Звезда”), г. Сергиев Посад (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло АО НИИРП), г. Сергиев Посад (для абонентов, которым в 2020 году питьевую воду поставляло АО ФНПЦНИИ прикладной химии), д. Абрамово | 24,84 | 28,47 |
г. Краснозаводск, д. Семенково, д. Рогачево, д. Федорцово, д. Торгашино, д. Селково, д. Трехселище, д. Новая Шурма, х. Селково, д. Ваулино, п. Лоза, с. Воздвиженское, д. Голыгино, п. Здравница, д. Зубцово, д. Лешково, п. Ситники, с. Шеметово, д. Дмитровское, д. Кузьмино, д. Марьино, д. Махра, д. Опарино, д. Посевьево, д. Самотовино, д. Сырнево, д. Ченцы, д. Чижево, д. Шабурново, п. Башенка, с. Закубежье, с. Константиново, д. Грачнево, п. Еремино, д. Симоново, д. Сахарово, д. Селихово, д. Селиваново, д. Полубарское | 39,27 | 28,47 |
Тарифы на услуги на 2019-2022 годы
Вид товара (услуги) | Размер тарифа (руб./м3) с 1.01.2019 по 30.06.2019 | Размер тарифа (руб./м3) с 1.07.2019 по 31.12.2019 | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Питьевая вода | 19,90 | 23,88 | 21,14 | 25,37 |
Водоотведение | 16,13 | 19,36 | 17,13 | 20,56 |
Транспортировка воды | 0,19 | – | 0,20 | – |
Транспортировка сточных вод | 12,31 | – | 13,17 | – |
Вид товара (услуги) | Размер тарифа (руб./м3) с 1.01.2020 по 30.06.2020 | Размер тарифа (руб./м3) с 1.07.2020 по 31.12.2020 | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Питьевая вода | 21,14 | 25,37 | 21,70 | 26,04 |
Водоотведение | 17,13 | 20,56 | 17,59 | 21,11 |
Транспортировка воды | 0,20 | – | 0,20 | – |
Транспортировка сточных вод | 13,17 | – | 13,48 | – |
Вид товара (услуги) | Размер тарифа (руб./м3) с 1.01.2021 по 30.06.2021 | Размер тарифа (руб./м3) с 1.07.2021 по 31.12.2021 | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Питьевая вода | 21,70 | 26,04 | 22,30 | 26,76 |
Водоотведение | 17,59 | 21,11 | 18,09 | 21,71 |
Транспортировка воды | 0,20 | – | 0,21 | – |
Транспортировка сточных вод | 13,48 | – | 13,82 | – |
Вид товара (услуги) | Размер тарифа (руб./м3) с 1.01.2022 по 30.06.2022 | Размер тарифа (руб./м3) с 1.07.2022 по 31.12.2022 | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Питьевая вода | 22,30 | 26,76 | 22,92 | 27,50 |
Водоотведение | 18,09 | 21,71 | 18,60 | 22,32 |
Транспортировка воды | 0,21 | – | 0,21 | – |
Транспортировка сточных вод | 13,82 | – | 14,18 | – |
Тарифы на услуги на 2017-2018 годы
Вид товара (услуги) | Размер тарифа (руб./м3) с 1.01.2017 по 30.06.2017 | Размер тарифа (руб./м3) с 1.07.2017 по 31.12.2017 | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Питьевая вода | 18,45 | 21,77 | 19,04 | 22,47 |
Водоотведение | 14,62 | 17,25 | 15,18 | 17,91 |
Транспортировка воды | 0,17 | 0,20 | 0,18 | 0,21 |
Транспортировка сточных вод | 12,03 | 14,20 | 12,25 | 14,46 |
Вид товара (услуги) | Размер тарифа (руб./м3) с 1.01.2018 по 30.06.2018 | Размер тарифа (руб./м3) с 1.07.2018 по 31.12.2018 | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Питьевая вода | 19,04 | 22,47 | 19,90 | 23,48 |
Водоотведение | 15,18 | 17,91 | 16,13 | 19,03 |
Транспортировка воды | 0,18 | – | 0,19 | – |
Транспортировка сточных вод | 12,25 | – | 12,61 | – |
Тарифы на услуги на 2016 год
Вид товара (услуги) | Размер тарифа (руб./м3) с 1.01.2016 по 30.06.2016 | Размер тарифа (руб./м3) с 1.07.2016 по 31.12.2016 | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Питьевая вода | 17,69 | 20,87 | 18,45 | 21,77 |
Водоотведение | 14,07 | 16,60 | 14,62 | 17,25 |
Транспортировка воды | 0,17 | 0,20 | 0,18 | 0,21 |
Транспортировка сточных вод | 12,03 | 14,20 | 12,25 | 14,46 |
Тарифы на услуги на 2015 год
Вид товара (услуги) | Размер тарифа (руб./м3) с 1.01.2015 по 30.06.2015 | Размер тарифа (руб./м3) с 1.07.2015 по 31.12.2015 | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Питьевая вода | 16,05 | 18,94 | 17,69 | 20,87 |
Водоотведение | 12,77 | 15,07 | 14,07 | 16,60 |
Транспортировка воды | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,20 |
Транспортировка сточных вод | 10,92 | 12,89 | 12,03 | 14,20 |
Тарифы на услуги на 2014 год
Вид товара (услуги) | Размер тарифа (руб./м3) * | Размер тарифа (руб./м3) население ** | ||
с 1.01.2014 по 30.06.2014 | с 1.07.2014 по 31.12.2014 | с 1.01.2014 по 30.06.2014 | с 1.07.2014 по 31.12.2014 | |
питьевая вода | 15,33 | 16,05 | 18,09 | 18,94 |
водоотведение | 12,20 | 12,77 | 14,40 | 15,07 |
транспортировка воды | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
транспортировка сточных вод | 10,45 | 10,92 | 12,33 | 12,89 |
** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.